Total:340 $
Feature | Details |
|---|---|
Model | Intel Core i7-13700F (Tray) |
Architecture | Raptor Lake |
Socket | LGA 1700 |
Cores / Threads | 16 Cores / 24 Threads (8P + 8E Cores) |
Base Clock (P-Cores) | 2.1 GHz |
Max Turbo Frequency | Up to 5.2 GHz |
L3 Cache | 30MB Intel Smart Cache |
L2 Cache | 24MB |
Unlocked | No |
Integrated Graphics | None (F-series – requires dedicated GPU) |
TDP (Base Power) | 65W |
Max Turbo Power | 219W |
Memory Support | DDR4 3200 / DDR5 5600 |
PCIe Support | PCIe 5.0 & 4.0 |
Cooler Included | No (Tray version) |
Compatible Chipsets | 600 & 700 Series (B660, B760, Z690, Z790) |
Manufacturing Process | Intel 7 (10nm) |


